1月28日帯広競馬場
ヒロインズカップ
BG1
200m
4歳以上の最強牝馬決定戦
目次
出走馬(注目馬)
馬名 | 短評 |
6着 | アローリキヒメ斤量770㌔ クインカップ1着(700㌔) 牝馬戦なら〇 |
3着 | サクラヒメ斤量810㌔でトップハンデ 最強牝馬 能力はズバ抜けている 斤量対応が鍵 23年ヒロインズカップ5着(820㌔) |
9着 | シンエイアロイ斤量770㌔ クインカップ2着(710㌔) 牝馬戦ならチャンスあり |
8着 | シンエイボブ斤量790㌔ 23年ヒロインズカップ7着(800㌔) 今回は様子見 |
1着 | ダイヤカツヒメ斤量770㌔ クインカップ4着(710㌔) 23年ヒロインズカップ9着(770㌔) 強いメンバーと戦った経験は〇 どこかで上昇してほしい |
4着 | ナカゼンガキタ斤量780㌔ 23年ヒロインズカップ1着(780㌔) 近走は良く走れている ここも期待できる |
10着 | ヒメトラマジック斤量780㌔ 23年ヒロインズカップ10着(780㌔) 重賞ではまだ様子見 |
2着 | ピュアリーナナセ斤量760㌔ クインカップ8着(700㌔) 前走は良く走った 牝馬戦は不調気味 |
7着 | ブルーレジーナ斤量770㌔ 実績不足で今回は様子見 |
6着 | ミソギホマレ斤量790㌔ 23年ヒロインズカップ8着(810㌔) 斤量対応は厳しいか |
- 斤量は軽いほうが良い
- 斤量800㌔台は不利
まめこ
斤量対応がポイント
トップハンデのサクラヒメは迷いますね
ワイド1点チャレンジ
ヒロインズカップ
ダイヤカツヒメ×ナカゼンガキタ
ハズレ
去年のリベンジで力のついたダイヤカツヒメに期待したい