1月2日帯広競馬場
帯広記念
BG1
200m
4市記念競走のラストレース
ばんえい記念(1,000㌔)の次に斤量が重たい
目次
注目馬
馬名 | 短評 |
2着 | メムロボブサップ現最強馬 近走は崩れなく好走中 斤量は930㌔ 素直に軸 |
6着 | アオノブラック能力は最強クラス 近走は良い内容で 斤量は920㌔ 相手候補 |
1着 | メジロゴーリキ能力は上位 近走は悪くない走りで好走中 軽視はできない 斤量は900㌔ |
4着 | コマサンエース能力は1線級に届く 高重量戦は向く気がする 馬券内の可能性は十分ある 斤量は900㌔ |
7着 | インビクタ能力は上位 近2走は着順落とす 斤量910㌔ 斤量に不安アリ |
23年北見、岩見沢、旭川記念の競走成績
競走名 | 着順 |
北見記念 10/29 | 1着 アオノブラック 870㌔ 2着 メムロボブサップ 890㌔ 3着 ゴールドハンター 860㌔ 4着 インビクタ 870㌔ 5着 コマサンエース 860㌔ |
岩見沢記念 9/17 メムロボブサップ未出走 | 1着 アオノブラック 830㌔ 2着 メジロゴーリキ 820㌔ 3着 コマサンエース 830㌔ 3着(同着) インビクタ 840㌔ 5着 ミノルシャープ 820㌔ |
旭川記念 7/16 | 1着 メムロボブサップ 800㌔ 2着 アオノブラック 790㌔ 3着 コマサンエース 790㌔ 4着 インビクタ 800㌔ 5着 コマサンブラック 790㌔ |
まめたか
この流れだとメムロボブサップとアオノブラックが堅実
コマサンエースとメジロゴーリキも好走しそうな予感
ワイド1点チャレンジ
帯広記念
コマサンエース×(メムロボブサップorアオノブラック)
4着×2着×6着
ハズレ
コマサンエースかメジロゴーリキも注目したい
メジロゴーリキは良い走りでした
コウテイも高重量戦だと注目ですね