\\まめたか競馬は単なる予想ではない一つの物語だ//
チャンピオンカップ、ウインターカップ 注目馬

チャンピオンカップ BG2
4歳以上の重賞勝ち馬たちに出走権が与えられるレースです。
今年は7頭と去年より1頭少なくなりますが楽しみなメンバーが揃いました。
目次
注目馬
750㌔オーバーの重賞混合戦の場合は牝馬は割り引いて考えています。
牡馬の実績上位馬は軽視はできないので牡馬を中心に考えています。
| 馬名 | 斤量 | 短評 |
| アオノブラック 7着 | 860 | トップハンデ 休み明け 前走内容◎ 能力上位 |
| ダイヤカツヒメ 5着 | 760 | 牝馬 最軽量ハンデ 前走より−10㌔ 前走経験を糧に 個人的に気になる |
| インビクタ 2着 | 820 | 前走内容◯ 障害上手 終いも歩ける 今回は斤量有利 期待できる |
| メムロボブサップ 3着 | 850 | 能力上位 状態上向く 近走内容良い 安定感抜群 軸候補◎ |
| アーティウィング 6着 | 790 | 牝馬 前走800㌔で好走 斤量−10㌔は◯ だが今回は強敵 |
| メジロゴーリキ 1着 | 820 | 斤量は◯ 能力上位 展開が向くかどうか |
| ナカゼンガキタ 4着 | 800 | 牝馬 近走内容良い 上昇気配あり 斤量対応できれば |
まめたか今回は走りそうな牝馬が揃っているので少し怖い存在ですが能力と実績上位のメムロボブサップ中心で考えています
ワイド1点チャレンジ
メムロボブサップ×メジロゴーリキ
的中



上位3頭は牡馬で決まりましたが思いのほか差のない競馬でしたね
牝馬3頭も良い走りで次走も注目です
アオノブラックはまだスイッチが入っていない感じで今後に期待です
ウインターカップ 注目馬
| 馬名 | 斤量 | 短評 |
| ブラックサファイア 1着 | 前々に行ける 障害課題 終いの脚◯ 時計は悪くない障害次第 | |
| コマサンエース 4着 | 765 | 崩れなく走れている 今回は相手は楽になる チャンスあり |
| コウテイ 3着 | 770 | 近走内容悪くない 終いもう少し頑張ればイケそう |
| ノエルブラン 7着 | 770 | 前走は障害で手間取る 勝てる力はある 今回改めて期待 |
| キョウエイリュウ 9着 | 765 | 近走調子良い ここでも走れる力ある 期待できる |
| ゴールドハンター 2着 | 760 | 終いの脚は良い◎ 障害次第 |
| シンエイボブ 6着 | 745 | 今回の斤量で混合戦は様子見 |
| ヘッチャラ 5着 | 765 | 4歳世代では注目している1頭 終いの脚◯ 能力はある 期待しているが今回は様子見 |
| ココロノタカラ 8着 | 765 | 終いを生かす競馬 もう少し前に行ければ良いが |



前走大きく着順を落としたノエルブランとコマサンエースに期待してます
本来はもっと走れるはずです
ブラックサファイア、キョウエイリュウも良さそうです



ブラックサファイアは障害修正できて強い競馬でした
あとゴールドハンターの終いの脚は素晴らしかった
ワイド1点チャレンジ
ノエルブラン×コマサンエース
ハズレ



ノエルブランは最後は少し苦しくなってました
コマサンエースは歩けていました
乗り替わりがマイナスに働いた印象です



今回は巻き返し可能なこの2頭に注目してみました






